Путь:okDatasheet > Полупроводниковые Datasheet > Filtronic Datasheet > Filtronic-1
00 LP750P100 LMA208G LMA110B LMA183 LML221 LMA422 LPD200 LMA420 FP1510SOT89 LP750 LP6836P100 FP100 LP6836P100 FP100 LMA406 LMA444 LP7512P70 LMA219B LMA116 LMA443 LMA417 LP6872 LP1500P100 LP3000 LPD200P70 LP1500SOT89 LPA6836V LMA184
| Name component | Производитель | Заявка |
|---|---|---|
| LP1500SOT223 | Filtronic | "Low noise, high linearity packaged PHEMT" |
| LP750P100 | Filtronic | Packaged 0.5 W power PHEMT |
| LP750P100 | Filtronic | Packaged 0.5 W power PHEMT |
| LMA208G | Filtronic | 2-26 GHz MESFET amplifier |
| LMA110B | Filtronic | 0.5-8 GHz MESFET amplifier |
| LMA183 | Filtronic | 2-18 GHz MESFET amplifier |
| LML221 | Filtronic | 2-20 GHz MMIC limiter |
| LMA422 | Filtronic | Low noise PHEMT MMIC |
| LPD200 | Filtronic | High performance PHEMT |
| LMA420 | Filtronic | Low noise PHEMT MMIC |
| FP1510SOT89 | Filtronic | Low noise, high linearity packaged PHEMT |
| LP750 | Filtronic | 0.5 W power PHEMT |
| LP6836P100 | Filtronic | Packaged 0.25 W power PHEMT |
| FP100 | Filtronic | High performance PHEMT |
| LP6836P100 | Filtronic | Packaged 0.25 W power PHEMT |
| FP100 | Filtronic | High performance PHEMT |
| LMA406 | Filtronic | Low noise PHEMT MMIC |
| LMA444 | Filtronic | 38 GHz medium power amplifier |
| LP7512P70 | Filtronic | Packaged ultra low noise PHEMT |
| LMA219B | Filtronic | Low noise PHEMT MMIC |
| LMA116 | Filtronic | 2-10 GHz MESFET amplifier |
| LMA443 | Filtronic | 31 GHz medium power amplifier |
| LMA417 | Filtronic | Medium power PHEMT MMIC |
| LP6872 | Filtronic | 0.5 W power PHEMT |
| LP1500P100 | Filtronic | Packaged 1 W power PHEMT |
| LP3000 | Filtronic | 2 W power PHEMT |
| LPD200P70 | Filtronic | Packaged high dynamic range PHEMT |
| LP1500SOT89 | Filtronic | Low noise, high linearity packaged PHEMT |
| LPA6836V | Filtronic | Medium power PHEMT |
| LMA184 | Filtronic | 2-18 GHz MESFET amplifier |
1 2